Contributi per l'uso della base
Modulo di prenotazione
Da compilare all’arrivo e alla partenza
GRUPPO SCOUT/ENTE | |||||
CAPO/RESPONSABILE | |||||
CONTATTI | |||||
CELLULARE | |||||
CELLULARE RIFERIMENTO (DURANTE LA PERMANENZA) |
|||||
STRUTTURA | TERRENO | ||||
ORATORIO | (max 30 persone) | ||||
NUMERO DI PERSONE PRESENTI | |||||
PERIODO DI PERMANENZA |
Dal ................................................................... al ..................................................................... |
||||
GIORNI TOTALI | |||||
NOTTI TOTALI | |||||
ORARI | ARRIVO | ||||
PARTENZA | |||||
USO DEL MATERIALE IN DOTAZIONE | PALI | SI | NO | ||
BRACIERI | SI | NO | |||
CUCINE DI SQUADRIGLIA | SI | NO | |||
DISPONIBILITÀ PER SERVIZIO ALLA BASE | SI | NO | |||
TESTIMONIANZA LEGATA ALLA NASCITA DELLA BASE | SI | NO | NOME E COGNOME DEL REFERENTE DELLA FONDAZIONE CHE HA COMPILATO LA SCHEDA |
Calcolo del contributo
NUMERO DI PERSONE | AGESCI ED ALTRE ASSOCIAZIONI SCOUT | ALTRI (ENTI, GRUPPI, ASSOCIAZIONI) | |||
A | ATTIVITÀ ALL’APERTO GIORNALIERA | ||||
B | PERNOTTAMENTO INTERNO (A NOTTE) (ORATORIO) | ||||
C | PERNOTTAMENTO ESTERNO (A NOTTE) (TERRENO) | ||||
D | TOTALE PERSONE | ||||
E | PERIODO DI PERMANENZA | GIORNI | |||
NOTTI | |||||
F | UTILIZZO DEL MATERIALE | PALI | |||
BRACIERI E CUCINE | |||||
1 | CALCOLO CONTRIBUTO PERMANENZA | A | N. PERSONE (riga D) | ||
B | GIORNI/NOTTI (riga E) | ||||
C | CONTRIBUTO (da regolamento) | ||||
A x B x C = | |||||
2 | CALCOLO UTILIZZO MATERIALE | riga F | |||
3 | CALCOLO ACQUA POTABILE | riga G | Compreso nella quota | ||
TOTALE (RIGA 1 + 2 + 3) |